Sustentabilidade Ambiental - Perda de Água
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| Goiás | 1 º | 100 | |
| Rio de Janeiro | 2 º | 12 | 91.52 |
| Mato Grosso do Sul | 3 º | 1 | 88.62 |
| Distrito Federal | 4 º | 2 | 87.22 |
| São Paulo | 5 º | 86.57 | |
| Pará | 6 º | 3 | 85.49 |
| Tocantins | 7 º | 1 | 85.4 |
| Santa Catarina | 8 º | 4 | 85.19 |
| Paraná | 9 º | 6 | 84.28 |
| Minas Gerais | 10 º | 80.3 | |
| Paraíba | 11 º | 4 | 79.74 |
| Espírito Santo | 12 º | 1 | 78.43 |
| Rio Grande do Sul | 13 º | 73.93 | |
| Alagoas | 14 º | 4 | 73.36 |
| Bahia | 15 º | 3 | 66.96 |
| Ceará | 16 º | 1 | 62.52 |
| Mato Grosso | 17 º | 3 | 60.23 |
| Piauí | 18 º | 2 | 55.23 |
| Pernambuco | 19 º | 2 | 52.97 |
| Rio Grande do Norte | 20 º | 1 | 51.12 |
| Amazonas | 21 º | 1 | 47.36 |
| Maranhão | 22 º | 1 | 33.06 |
| Sergipe | 23 º | 4 | 31.64 |
| Roraima | 24 º | 1 | 27.52 |
| Rondônia | 25 º | 1 | 26.47 |
| Acre | 26 º | 10.58 | |
| Amapá | 27 º | 0 |





