Inovação - Pesquisa Científica
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Espírito Santo | 2 º | 2 | 74.91 |
Pernambuco | 3 º | 1 | 74.85 |
Rio Grande do Sul | 4 º | 2 | 69.29 |
Sergipe | 5 º | 68.99 | |
Paraíba | 6 º | 3 | 66.85 |
Ceará | 7 º | 1 | 61.21 |
Minas Gerais | 8 º | 1 | 54.16 |
Alagoas | 9 º | 1 | 48.57 |
Rio Grande do Norte | 10 º | 1 | 44.99 |
Santa Catarina | 11 º | 3 | 43.83 |
Amazonas | 12 º | 1 | 43.49 |
Bahia | 13 º | 4 | 41.03 |
Maranhão | 14 º | 9 | 34.34 |
Pará | 15 º | 3 | 34.32 |
Acre | 16 º | 1 | 32.77 |
São Paulo | 17 º | 4 | 27.31 |
Rio de Janeiro | 18 º | 1 | 27.06 |
Amapá | 19 º | 7 | 25.96 |
Mato Grosso | 20 º | 24.35 | |
Piauí | 21 º | 5 | 22.97 |
Rondônia | 22 º | 3 | 20.66 |
Mato Grosso do Sul | 23 º | 5 | 20.18 |
Tocantins | 24 º | 16.95 | |
Goiás | 25 º | 3 | 16.38 |
Paraná | 26 º | 17 | 4.76 |
Roraima | 27 º | 0 |
585.39
156.06
131.9
-42.51
-42.21
-41.69