Segurança Pública - Presos sem Condenação
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Paraná | 1 º | 100 | |
Rondônia | 2 º | 1 | 97.9 |
Roraima | 3 º | 2 | 88.53 |
São Paulo | 4 º | 83.6 | |
Distrito Federal | 5 º | 3 | 83.39 |
Alagoas | 6 º | 83.27 | |
Santa Catarina | 7 º | 2 | 80.52 |
Paraíba | 8 º | 78.17 | |
Mato Grosso do Sul | 9 º | 2 | 75.36 |
Amapá | 10 º | 3 | 74.06 |
Rio Grande do Norte | 11 º | 1 | 73.41 |
Amazonas | 12 º | 4 | 70.28 |
Rio Grande do Sul | 13 º | 2 | 64.45 |
Goiás | 14 º | 63.49 | |
Acre | 15 º | 3 | 57.68 |
Mato Grosso | 16 º | 6 | 55.06 |
Pernambuco | 17 º | 4 | 54.46 |
Rio de Janeiro | 18 º | 3 | 54.37 |
Espírito Santo | 19 º | 52.43 | |
Tocantins | 20 º | 2 | 50.8 |
Pará | 21 º | 4 | 48.18 |
Maranhão | 22 º | 2 | 48 |
Ceará | 23 º | 3 | 46.87 |
Minas Gerais | 24 º | 1 | 41.67 |
Piauí | 25 º | 33.24 | |
Bahia | 26 º | 29.43 | |
Sergipe | 27 º | 0 |
107.83
105.08
101.55
-61.3
-52.26
-30.85