Capital Humano - Produtividade do Trabalho
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Mato Grosso | 2 º | 64.09 | |
Rio de Janeiro | 3 º | 1 | 52.76 |
São Paulo | 4 º | 1 | 45.35 |
Mato Grosso do Sul | 5 º | 39.79 | |
Santa Catarina | 6 º | 37.36 | |
Rio Grande do Sul | 7 º | 34.84 | |
Espírito Santo | 8 º | 1 | 31 |
Paraná | 9 º | 1 | 30.81 |
Amazonas | 10 º | 23.19 | |
Minas Gerais | 11 º | 21.86 | |
Pará | 12 º | 2 | 16.63 |
Tocantins | 13 º | 3 | 16.34 |
Rondônia | 14 º | 1 | 15.53 |
Acre | 15 º | 4 | 15.25 |
Goiás | 16 º | 1 | 14.94 |
Roraima | 17 º | 5 | 14.17 |
Alagoas | 18 º | 10.37 | |
Bahia | 19 º | 1 | 8.53 |
Rio Grande do Norte | 20 º | 3 | 7.89 |
Pernambuco | 21 º | 6.87 | |
Piauí | 22 º | 1 | 4.8 |
Sergipe | 23 º | 1 | 3.73 |
Ceará | 24 º | 1 | 2.14 |
Maranhão | 25 º | 2 | 0.52 |
Amapá | 26 º | 2 | 0.1 |
Paraíba | 27 º | 1 | 0 |
411.54
309.89
201.64
0.09
0.29
1.86