Infraestrutura - Qualidade das Rodovias
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Alagoas | 2 º | 82.58 | |
Distrito Federal | 3 º | 69.52 | |
Mato Grosso do Sul | 4 º | 65.97 | |
Paraná | 5 º | 63.04 | |
Goiás | 6 º | 9 | 61.16 |
Rio Grande do Sul | 7 º | 9 | 59.53 |
Paraíba | 8 º | 3 | 58.92 |
Rio de Janeiro | 9 º | 4 | 58.9 |
Espírito Santo | 10 º | 1 | 57.55 |
Santa Catarina | 11 º | 8 | 56.08 |
Roraima | 12 º | 5 | 55.36 |
Sergipe | 13 º | 10 | 53.37 |
Bahia | 14 º | 4 | 52.76 |
Rondônia | 15 º | 6 | 51.84 |
Rio Grande do Norte | 16 º | 2 | 51.67 |
Mato Grosso | 17 º | 9 | 50.95 |
Piauí | 18 º | 12 | 49.4 |
Pernambuco | 19 º | 1 | 49.39 |
Tocantins | 20 º | 8 | 48.46 |
Amapá | 21 º | 4 | 46.73 |
Ceará | 22 º | 8 | 44.2 |
Minas Gerais | 23 º | 6 | 43.7 |
Pará | 24 º | 29.53 | |
Maranhão | 25 º | 3 | 23.94 |
Acre | 26 º | 1 | 5.91 |
Amazonas | 27 º | 1 | 0 |
192.12
183.5
182.24
1.53
26.26
26.76