Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Rio de Janeiro | 2 º | 71.11 | |
São Paulo | 3 º | 63.75 | |
Amapá | 4 º | 5 | 63.27 |
Roraima | 5 º | 1 | 50.42 |
Santa Catarina | 6 º | 1 | 48.01 |
Rio Grande do Sul | 7 º | 1 | 45.03 |
Goiás | 8 º | 2 | 41.45 |
Paraná | 9 º | 2 | 40.6 |
Espírito Santo | 10 º | 3 | 40.27 |
Mato Grosso do Sul | 11 º | 3 | 39.89 |
Tocantins | 12 º | 37.6 | |
Mato Grosso | 13 º | 2 | 34.59 |
Minas Gerais | 14 º | 34 | |
Amazonas | 15 º | 4 | 31.9 |
Rio Grande do Norte | 16 º | 1 | 23.15 |
Acre | 17 º | 1 | 21.13 |
Pernambuco | 18 º | 16.6 | |
Alagoas | 19 º | 3 | 14.26 |
Piauí | 20 º | 4 | 13 |
Ceará | 21 º | 2 | 11.89 |
Rondônia | 22 º | 2 | 9.6 |
Pará | 23 º | 4 | 8.42 |
Maranhão | 24 º | 3 | 7.71 |
Sergipe | 25 º | 2 | 1.61 |
Bahia | 26 º | 1 | 1.47 |
Paraíba | 27 º | 1 | 0 |
338.78
325.53
311.31
7.08
13.01
13.82