Análise de indicadores

Sustentabilidade Ambiental - Recuperação de Áreas Degradadas

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Espírito Santo 1 º 9 100
Maranhão 2 º 1 99.68
Distrito Federal 3 º 14 91.49
Goiás 4 º 11 85.38
Minas Gerais 5 º 7 84.61
Tocantins 6 º 2 81.92
Mato Grosso do Sul 7 º 7 73.97
Sergipe 8 º 71.09
Alagoas 9 º 12 68.41
Rio de Janeiro 10 º 1 49.11
Bahia 11 º 5 43.19
São Paulo 12 º 11 42.41
Pernambuco 13 º 11 41.53
Mato Grosso 14 º 11 41.44
Santa Catarina 15 º 3 36.06
Pará 16 º 14 28.54
Piauí 17 º 2 23.78
Paraná 18 º 4 22.95
Rio Grande do Sul 19 º 6 20.32
Paraíba 20 º 6 18.75
Roraima 21 º 14 14.54
Rondônia 22 º 17 11
Rio Grande do Norte 23 º 4 8.95
Ceará 24 º 4 3.99
Amapá 25 º 19 1.69
Acre 26 º 17 0.96
Amazonas 27 º 14 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica