Análise de indicadores

Solidez Fiscal - Regra de Ouro

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Mato Grosso 1 º 1 100
Espírito Santo 2 º 1 97.1
Piauí 3 º 2 92.45
Bahia 4 º 13 86.99
Mato Grosso do Sul 5 º 1 82.84
Pará 6 º 1 81.06
Paraíba 7 º 6 73.69
Ceará 8 º 73.4
São Paulo 9 º 73.02
Amazonas 10 º 9 67.94
Minas Gerais 11 º 1 67.22
Paraná 12 º 3 66.54
Santa Catarina 13 º 7 64.39
Rio Grande do Sul 14 º 8 63.34
Rondônia 15 º 1 62.97
Goiás 16 º 7 62.67
Alagoas 17 º 16 60.46
Roraima 18 º 2 59.04
Pernambuco 19 º 1 57.08
Rio de Janeiro 20 º 4 55.78
Maranhão 21 º 9 53.92
Rio Grande do Norte 22 º 3 52.87
Distrito Federal 23 º 4 47.57
Sergipe 24 º 4 47.34
Acre 25 º 4 19.6
Tocantins 26 º 15 4.22
Amapá 27 º 1 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica