Solidez Fiscal - Resultado Primário
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amapá | 1 º | 100 | |
Rio de Janeiro | 2 º | 7 | 85.72 |
Sergipe | 3 º | 19 | 65.22 |
Acre | 4 º | 8 | 58.55 |
Paraná | 5 º | 1 | 55.86 |
Maranhão | 6 º | 1 | 53.34 |
Rio Grande do Norte | 7 º | 12 | 51.94 |
Santa Catarina | 8 º | 9 | 45.03 |
Goiás | 9 º | 7 | 43.73 |
Pernambuco | 10 º | 11 | 42.53 |
São Paulo | 11 º | 6 | 40.82 |
Distrito Federal | 12 º | 13 | 39.01 |
Rondônia | 13 º | 5 | 36.29 |
Rio Grande do Sul | 14 º | 1 | 35.97 |
Minas Gerais | 15 º | 4 | 35.9 |
Ceará | 16 º | 6 | 34.94 |
Paraíba | 17 º | 14 | 31.45 |
Tocantins | 18 º | 2 | 28.14 |
Mato Grosso do Sul | 19 º | 5 | 26.39 |
Bahia | 20 º | 5 | 23.45 |
Amazonas | 21 º | 2 | 22.41 |
Espírito Santo | 22 º | 2 | 21.42 |
Mato Grosso | 23 º | 9 | 18.04 |
Pará | 24 º | 6 | 16.8 |
Roraima | 25 º | 21 | 16.21 |
Piauí | 26 º | 1 | 2.78 |
Alagoas | 27 º | 1 | 0 |
100
51.79
42.2
-1.15
0.47
1.78