Segurança Pública - Segurança Patrimonial
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| Santa Catarina | 1 º | 100 | |
| Minas Gerais | 2 º | 99.32 | |
| Mato Grosso | 3 º | 1 | 94.85 |
| Tocantins | 4 º | 1 | 92.99 |
| Mato Grosso do Sul | 5 º | 2 | 92.85 |
| Goiás | 6 º | 1 | 91.34 |
| Paraíba | 7 º | 1 | 88.57 |
| Paraná | 8 º | 2 | 88.2 |
| Alagoas | 9 º | 80.85 | |
| Rio Grande do Sul | 10 º | 78.89 | |
| Sergipe | 11 º | 2 | 78.86 |
| Roraima | 12 º | 1 | 72.43 |
| Bahia | 13 º | 1 | 62.61 |
| Acre | 14 º | 4 | 60.81 |
| Ceará | 15 º | 3 | 59.94 |
| Pernambuco | 16 º | 1 | 57.81 |
| Rio Grande do Norte | 17 º | 1 | 57.37 |
| Pará | 18 º | 4 | 53.61 |
| Piauí | 19 º | 52.37 | |
| Rio de Janeiro | 20 º | 1 | 51.33 |
| Maranhão | 21 º | 1 | 49.95 |
| São Paulo | 22 º | 7 | 48.43 |
| Distrito Federal | 23 º | 1 | 43.78 |
| Espírito Santo | 24 º | 1 | 41.59 |
| Amazonas | 25 º | 13.9 | |
| Rondônia | 26 º | 5.32 | |
| Amapá | 27 º | 0 |
104.91
101.09
100
-46.21
-37.91
-22.44





