Segurança Pública - Segurança Pessoal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Santa Catarina | 2 º | 98.23 | |
Distrito Federal | 3 º | 94.73 | |
Minas Gerais | 4 º | 88.75 | |
Rio Grande do Sul | 5 º | 1 | 83.69 |
Paraná | 6 º | 1 | 80.77 |
Mato Grosso do Sul | 7 º | 2 | 77.39 |
Piauí | 8 º | 76.38 | |
Goiás | 9 º | 75.94 | |
Acre | 10 º | 3 | 71.09 |
Rio de Janeiro | 11 º | 69.78 | |
Paraíba | 12 º | 2 | 69.3 |
Roraima | 13 º | 3 | 67.84 |
Maranhão | 14 º | 2 | 67.46 |
Espírito Santo | 15 º | 1 | 66.66 |
Tocantins | 16 º | 1 | 64.88 |
Rondônia | 17 º | 1 | 64.44 |
Sergipe | 18 º | 1 | 62.55 |
Rio Grande do Norte | 19 º | 2 | 61.75 |
Mato Grosso | 20 º | 5 | 61.59 |
Pará | 21 º | 1 | 59.82 |
Ceará | 22 º | 2 | 55.63 |
Amazonas | 23 º | 2 | 55.2 |
Alagoas | 24 º | 50.61 | |
Pernambuco | 25 º | 2 | 47.93 |
Bahia | 26 º | 37.69 | |
Amapá | 27 º | 0 |
124.36
123.8
123.78
0.92
7.34
9.84