Solidez Fiscal - Solvência Fiscal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Mato Grosso | 1 º | 100 | |
Espírito Santo | 2 º | 1 | 93.67 |
Paraná | 3 º | 5 | 92.8 |
Paraíba | 4 º | 2 | 91.05 |
Amapá | 5 º | 15 | 88.45 |
Pará | 6 º | 2 | 88.31 |
Tocantins | 7 º | 88.29 | |
Roraima | 8 º | 3 | 87.98 |
Rondônia | 9 º | 3 | 87.92 |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 1 | 82.9 |
Maranhão | 11 º | 6 | 82.51 |
Sergipe | 12 º | 2 | 79.52 |
Distrito Federal | 13 º | 2 | 79.46 |
Acre | 14 º | 1 | 79 |
Amazonas | 15 º | 5 | 78.4 |
Rio Grande do Norte | 16 º | 1 | 78.34 |
Ceará | 17 º | 1 | 76.39 |
Goiás | 18 º | 2 | 76.32 |
Pernambuco | 19 º | 75.17 | |
Santa Catarina | 20 º | 1 | 74.56 |
Bahia | 21 º | 9 | 73 |
Piauí | 22 º | 67.89 | |
Alagoas | 23 º | 56.83 | |
São Paulo | 24 º | 29.11 | |
Minas Gerais | 25 º | 9.69 | |
Rio Grande do Sul | 26 º | 1 | 1.54 |
Rio de Janeiro | 27 º | 1 | 0 |
100
93.71
93.08
28.79
38.61
45.15