Educação - Taxa de Atendimento do Ensino Infantil
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Santa Catarina | 2 º | 95.24 | |
Piauí | 3 º | 7 | 83.21 |
Rio de Janeiro | 4 º | 1 | 82.96 |
Paraná | 5 º | 82.21 | |
Sergipe | 6 º | 9 | 80.7 |
Ceará | 7 º | 1 | 79.45 |
Rio Grande do Sul | 8 º | 4 | 77.94 |
Rio Grande do Norte | 9 º | 76.94 | |
Maranhão | 10 º | 2 | 76.69 |
Mato Grosso do Sul | 11 º | 75.44 | |
Bahia | 12 º | 2 | 71.93 |
Paraíba | 13 º | 7 | 68.17 |
Minas Gerais | 14 º | 2 | 67.92 |
Distrito Federal | 15 º | 2 | 67.42 |
Espírito Santo | 16 º | 9 | 67.17 |
Alagoas | 17 º | 4 | 64.41 |
Tocantins | 18 º | 60.4 | |
Mato Grosso | 19 º | 3 | 59.9 |
Pernambuco | 20 º | 1 | 54.39 |
Goiás | 21 º | 52.38 | |
Pará | 22 º | 42.11 | |
Rondônia | 23 º | 2 | 31.58 |
Amazonas | 24 º | 2 | 31.33 |
Roraima | 25 º | 2 | 29.07 |
Acre | 26 º | 2 | 25.06 |
Amapá | 27 º | 0 |
100
93.04
73.87
5.6
12.29
12.75