Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Roraima | 1 º | 1 | 100 |
Tocantins | 2 º | 3 | 94.5 |
Mato Grosso | 3 º | 2 | 76.07 |
Maranhão | 4 º | 6 | 65.2 |
Amazonas | 5 º | 1 | 61.85 |
Piauí | 6 º | 9 | 58.73 |
Goiás | 7 º | 4 | 55.99 |
Alagoas | 8 º | 1 | 54.52 |
Pará | 9 º | 15 | 52.76 |
Minas Gerais | 10 º | 2 | 47.37 |
Rio de Janeiro | 11 º | 2 | 44.99 |
Acre | 12 º | 9 | 40.02 |
Amapá | 13 º | 2 | 39.1 |
Mato Grosso do Sul | 14 º | 8 | 38.02 |
Sergipe | 15 º | 8 | 32.81 |
Rondônia | 16 º | 3 | 32.36 |
Santa Catarina | 17 º | 9 | 31.61 |
Espírito Santo | 18 º | 9 | 30.7 |
Paraíba | 19 º | 7 | 26.9 |
Paraná | 20 º | 2 | 25.36 |
São Paulo | 21 º | 7 | 22.95 |
Rio Grande do Norte | 22 º | 3 | 21.45 |
Distrito Federal | 23 º | 7 | 20 |
Rio Grande do Sul | 24 º | 2 | 17.5 |
Bahia | 25 º | 2 | 17.25 |
Pernambuco | 26 º | 6 | 5.46 |
Ceará | 27 º | 10 | 0 |
100
95.06
82.13
6.25
16.75
17.26