Análise de indicadores

Educação - Taxa de Frequência Líquida do Ensino Fundamental

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Distrito Federal 1 º 9 100
Minas Gerais 2 º 1 90.16
Piauí 3 º 1 85.25
Rio Grande do Norte 4 º 3 83.61
Rio Grande do Sul 5 º 4 81.97
Alagoas 6 º 2 77.05
Amazonas 6 º 14 77.05
Pará 8 º 7 75.41
Ceará 9 º 1 73.77
São Paulo 10 º 6 72.13
Mato Grosso do Sul 10 º 2 72.13
Maranhão 12 º 6 70.49
Tocantins 13 º 8 63.93
Goiás 14 º 2 62.3
Espírito Santo 15 º 1 59.02
Amapá 15 º 5 59.02
Sergipe 15 º 8 59.02
Santa Catarina 18 º 4 55.74
Rondônia 19 º 3 54.1
Pernambuco 20 º 5 52.46
Bahia 21 º 5 50.82
Paraíba 22 º 2 49.18
Acre 23 º 13 45.9
Rio de Janeiro 24 º 2 44.26
Paraná 25 º 9 40.98
Mato Grosso 26 º 14.75
Roraima 27 º 0

Análise OCDE

Ranking mundial

MELHORES OCDE

PIORES OCDE

Apoiadores

Pesquisa Técnica