Análise de indicadores

Educação - Taxa de Frequência Líquida do Ensino Médio

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
São Paulo 1 º 100
Ceará 2 º 2 95.76
Minas Gerais 3 º 3 77.54
Distrito Federal 4 º 2 74.58
Goiás 5 º 2 73.31
Paraná 6 º 2 72.03
Tocantins 7 º 2 59.75
Rio de Janeiro 8 º 2 58.9
Espírito Santo 9 º 8 49.15
Santa Catarina 10 º 1 48.31
Piauí 11 º 11 47.46
Pernambuco 12 º 7 46.61
Maranhão 13 º 2 44.92
Amazonas 14 º 4 44.49
Rondônia 15 º 8 40.68
Rio Grande do Sul 15 º 1 40.68
Mato Grosso do Sul 17 º 1 39.83
Roraima 18 º 6 37.29
Alagoas 18 º 5 37.29
Mato Grosso 20 º 17 36.44
Paraíba 21 º 2 30.93
Amapá 22 º 5 24.58
Bahia 23 º 2 22.88
Sergipe 24 º 3 21.19
Acre 25 º 1 8.9
Rio Grande do Norte 26 º 3 5.08
Pará 27 º 3 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica