Solidez Fiscal - Taxa de Investimentos
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 1 º | 1 | 100 |
| Espírito Santo | 2 º | 4 | 98.93 |
| Mato Grosso | 3 º | 4 | 95.36 |
| Pará | 4 º | 1 | 94.75 |
| Bahia | 5 º | 2 | 88.92 |
| Alagoas | 6 º | 5 | 88.2 |
| Piauí | 7 º | 3 | 83.43 |
| Paraíba | 8 º | 11 | 51.49 |
| Ceará | 9 º | 40.51 | |
| Maranhão | 10 º | 39.22 | |
| Tocantins | 11 º | 36.88 | |
| Goiás | 12 º | 14 | 33.72 |
| São Paulo | 13 º | 4 | 31.16 |
| Sergipe | 14 º | 1 | 30.47 |
| Santa Catarina | 15 º | 7 | 27.98 |
| Rio de Janeiro | 16 º | 5 | 27.62 |
| Amazonas | 17 º | 3 | 25.65 |
| Rondônia | 18 º | 2 | 24.95 |
| Minas Gerais | 19 º | 1 | 24.64 |
| Roraima | 20 º | 3 | 18.58 |
| Acre | 21 º | 9 | 18.56 |
| Paraná | 22 º | 13.82 | |
| Distrito Federal | 23 º | 4 | 13.66 |
| Pernambuco | 24 º | 9 | 12.57 |
| Amapá | 25 º | 5 | 10.63 |
| Rio Grande do Sul | 26 º | 1 | 1.35 |
| Rio Grande do Norte | 27 º | 3 | 0 |





