Análise de indicadores

Sustentabilidade Social - Trabalho Escravo

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Acre 1 º 25 100
Rio Grande do Norte 1 º 15 100
Sergipe 1 º 10 100
Amapá 1 º 100
Distrito Federal 5 º 8 99.67
Amazonas 6 º 5 99.22
Rio de Janeiro 7 º 2 98.05
Pernambuco 8 º 1 97.47
Ceará 9 º 95.69
Mato Grosso 10 º 7 95.47
Bahia 11 º 1 94.18
Santa Catarina 12 º 3 92.42
São Paulo 13 º 5 91.86
Paraná 14 º 8 91.75
Pará 15 º 3 90.94
Rondônia 16 º 5 90.22
Paraíba 17 º 13 85.15
Maranhão 18 º 1 83.48
Espírito Santo 19 º 5 81.18
Alagoas 20 º 19 76.96
Tocantins 21 º 11 75.37
Mato Grosso do Sul 22 º 2 73
Rio Grande do Sul 23 º 3 71.82
Minas Gerais 24 º 1 69.71
Piauí 25 º 2 54.03
Roraima 26 º 4 38.5
Goiás 27 º 4 0

Apoiadores

Pesquisa Técnica