Sustentabilidade Ambiental - Vegetação Nativa nos Imóveis Rurais
| Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
|---|---|---|---|
| Amazonas | 1 º | 100 | |
| Amapá | 2 º | 93.06 | |
| Acre | 3 º | 85.03 | |
| Roraima | 4 º | 77.88 | |
| Piauí | 5 º | 63.9 | |
| Pará | 6 º | 59.82 | |
| Ceará | 7 º | 58.42 | |
| Rio Grande do Norte | 8 º | 54.29 | |
| Tocantins | 9 º | 52.83 | |
| Mato Grosso | 10 º | 1 | 48.29 |
| Maranhão | 11 º | 2 | 46.52 |
| Paraíba | 12 º | 46.48 | |
| Rondônia | 13 º | 3 | 46.08 |
| Pernambuco | 14 º | 32.04 | |
| Bahia | 15 º | 31.02 | |
| Distrito Federal | 16 º | 26.34 | |
| Mato Grosso do Sul | 17 º | 25.98 | |
| Santa Catarina | 18 º | 25.47 | |
| Minas Gerais | 19 º | 24.62 | |
| Goiás | 20 º | 23.28 | |
| Rio de Janeiro | 21 º | 21.58 | |
| Espírito Santo | 22 º | 18.54 | |
| Paraná | 23 º | 13.17 | |
| Sergipe | 24 º | 6.76 | |
| São Paulo | 25 º | 1 | 6.08 |
| Alagoas | 26 º | 1 | 4.27 |
| Rio Grande do Sul | 27 º | 2 | 0 |





