Capital Humano - Custo de Mão de Obra
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Maranhão | 1 º | 100 | |
Piauí | 2 º | 96.47 | |
Bahia | 3 º | 2 | 96.31 |
Alagoas | 4 º | 1 | 93.17 |
Ceará | 5 º | 1 | 91.22 |
Paraíba | 6 º | 3 | 90.22 |
Pernambuco | 7 º | 90.01 | |
Pará | 8 º | 2 | 89.25 |
Amazonas | 9 º | 1 | 88.87 |
Sergipe | 10 º | 2 | 87.66 |
Rio Grande do Norte | 11 º | 1 | 83.12 |
Rondônia | 12 º | 2 | 78.41 |
Acre | 13 º | 77.35 | |
Tocantins | 14 º | 3 | 75.68 |
Amapá | 15 º | 75.16 | |
Roraima | 16 º | 4 | 74.57 |
Minas Gerais | 17 º | 1 | 74.05 |
Goiás | 18 º | 68.53 | |
Espírito Santo | 19 º | 2 | 68.07 |
Mato Grosso | 20 º | 1 | 65.04 |
Mato Grosso do Sul | 21 º | 61.75 | |
Paraná | 22 º | 56.32 | |
Rio Grande do Sul | 23 º | 1 | 52.04 |
Santa Catarina | 24 º | 1 | 50.96 |
São Paulo | 25 º | 1 | 42.6 |
Rio de Janeiro | 26 º | 1 | 42.07 |
Distrito Federal | 27 º | 0 |
135.41
116.06
100
-780.91
-657.91
-590.4