Capital Humano - Custo de Mão de Obra
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Maranhão | 1 º | 100 | |
Piauí | 2 º | 96.9 | |
Alagoas | 3 º | 2 | 93.6 |
Ceará | 4 º | 3 | 89.7 |
Bahia | 5 º | 2 | 89.5 |
Pará | 6 º | 2 | 88.6 |
Pernambuco | 7 º | 3 | 86.4 |
Sergipe | 8 º | 2 | 86.3 |
Paraíba | 9 º | 1 | 83.3 |
Amazonas | 10 º | 1 | 81.2 |
Tocantins | 11 º | 2 | 80.3 |
Rio Grande do Norte | 12 º | 1 | 80.1 |
Acre | 13 º | 1 | 79.6 |
Rondônia | 14 º | 2 | 77 |
Amapá | 15 º | 1 | 75.1 |
Minas Gerais | 16 º | 1 | 73.5 |
Espírito Santo | 17 º | 1 | 69.6 |
Goiás | 18 º | 1 | 69.2 |
Mato Grosso | 19 º | 1 | 62.8 |
Roraima | 20 º | 1 | 62.3 |
Mato Grosso do Sul | 21 º | 61.8 | |
Paraná | 22 º | 1 | 55 |
Santa Catarina | 23 º | 1 | 54.4 |
Rio Grande do Sul | 24 º | 53.4 | |
Rio de Janeiro | 25 º | 37 | |
São Paulo | 26 º | 34.7 | |
Distrito Federal | 27 º | 0 |
135.41
116.06
100
-780.91
-657.91
-590.4