Capital Humano - Desocupação de Longo Prazo
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Goias | 1 º | 100 | |
Piaui | 2 º | 88.01 | |
Para | 3 º | 86.65 | |
Roraima | 4 º | 85.01 | |
Minas Gerais | 5 º | 84.2 | |
Mato Grosso do Sul | 5 º | 84.2 | |
Santa Catarina | 7 º | 75.75 | |
Tocantins | 8 º | 73.84 | |
Distrito Federal | 9 º | 70.3 | |
Rondonia | 10 º | 69.48 | |
Mato Grosso | 11 º | 67.57 | |
Parana | 12 º | 64.31 | |
Rio Grande do Sul | 13 º | 63.49 | |
Rio Grande do Norte | 14 º | 57.77 | |
Maranhao | 15 º | 53.68 | |
Sao Paulo | 16 º | 51.23 | |
Ceara | 17 º | 49.32 | |
Sergipe | 18 º | 49.05 | |
Espirito Santo | 19 º | 48.77 | |
Alagoas | 20 º | 42.51 | |
Paraiba | 21 º | 33.24 | |
Amapa | 22 º | 25.89 | |
Amazonas | 23 º | 21.53 | |
Acre | 24 º | 19.35 | |
Pernambuco | 25 º | 14.99 | |
Bahia | 26 º | 14.44 | |
Rio de Janeiro | 27 º | 0 |
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.