Capital Humano - Produtividade do Trabalho
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Rio de Janeiro | 2 º | 43.29 | |
São Paulo | 3 º | 40.92 | |
Rio Grande do Sul | 4 º | 2 | 26.85 |
Paraná | 5 º | 26.85 | |
Santa Catarina | 6 º | 1 | 26.13 |
Mato Grosso do Sul | 7 º | 3 | 25.89 |
Mato Grosso | 8 º | 24.66 | |
Amazonas | 9 º | 18.16 | |
Espírito Santo | 10 º | 1 | 17.36 |
Minas Gerais | 11 º | 1 | 15.69 |
Roraima | 12 º | 2 | 13.46 |
Pernambuco | 13 º | 2 | 10.44 |
Goiás | 14 º | 1 | 10.4 |
Tocantins | 15 º | 1 | 8.85 |
Rondônia | 16 º | 4 | 8.52 |
Bahia | 17 º | 7.26 | |
Amapá | 18 º | 4 | 6.96 |
Pará | 19 º | 5 | 6.52 |
Alagoas | 20 º | 2 | 5.86 |
Rio Grande do Norte | 21 º | 2 | 4.56 |
Acre | 22 º | 1 | 4.12 |
Sergipe | 23 º | 1 | 3.9 |
Ceará | 24 º | 2 | 2.32 |
Paraíba | 25 º | 2 | 2.04 |
Maranhão | 26 º | 1 | 0.35 |
Piauí | 27 º | 4 | 0 |
411.54
309.89
201.64
0.09
0.29
1.86