Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Rio de Janeiro | 2 º | 72.52 | |
São Paulo | 3 º | 71.29 | |
Roraima | 4 º | 54.94 | |
Santa Catarina | 5 º | 51.89 | |
Rio Grande do Sul | 6 º | 1 | 50.68 |
Amapá | 7 º | 1 | 50.17 |
Paraná | 8 º | 2 | 49.16 |
Goiás | 9 º | 1 | 38.08 |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 2 | 36.23 |
Espírito Santo | 11 º | 2 | 35.19 |
Tocantins | 12 º | 2 | 33.22 |
Minas Gerais | 13 º | 31.47 | |
Mato Grosso | 14 º | 2 | 30.53 |
Amazonas | 15 º | 29.17 | |
Rio Grande do Norte | 16 º | 5 | 26.09 |
Acre | 17 º | 25.5 | |
Ceará | 18 º | 1 | 17.66 |
Rondônia | 19 º | 4 | 16.56 |
Pernambuco | 20 º | 2 | 14.73 |
Maranhão | 21 º | 3 | 10.05 |
Alagoas | 22 º | 1 | 7.79 |
Bahia | 23 º | 3 | 6.31 |
Pará | 24 º | 2 | 5.92 |
Sergipe | 25 º | 3 | 5.65 |
Paraíba | 26 º | 1 | 3.2 |
Piauí | 27 º | 0 |
338.78
325.53
311.31
7.08
13.01
13.82