Capital Humano - Qualificação dos Trabalhadores
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Rio de Janeiro | 2 º | 81.3 | |
São Paulo | 3 º | 76.2 | |
Roraima | 4 º | 63.1 | |
Santa Catarina | 5 º | 57.7 | |
Paraná | 6 º | 54.2 | |
Rio Grande do Sul | 7 º | 52.1 | |
Amapá | 8 º | 1 | 51.3 |
Espírito Santo | 9 º | 1 | 40.9 |
Goiás | 10 º | 39 | |
Rio Grande do Norte | 11 º | 6 | 36.1 |
Mato Grosso do Sul | 12 º | 1 | 34.8 |
Tocantins | 14 º | 1 | 34.1 |
Minas Gerais | 13 º | 1 | 34.1 |
Amazonas | 15 º | 3 | 33.8 |
Mato Grosso | 16 º | 3 | 32.4 |
Acre | 17 º | 1 | 30.1 |
Pernambuco | 18 º | 2 | 26.6 |
Ceará | 19 º | 1 | 21.7 |
Bahia | 20 º | 1 | 16.6 |
Alagoas | 21 º | 3 | 15.8 |
Sergipe | 22 º | 3 | 14.9 |
Rondônia | 23 º | 4 | 14.4 |
Maranhão | 24 º | 2 | 13.8 |
Paraíba | 25 º | 2 | 13 |
Pará | 26 º | 7.1 | |
Piauí | 27 º | 0 |
338.78
325.53
311.31
7.08
13.01
13.82