Educação - Avaliação da Educação
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Mato Grosso | 1 º | 8 | 100 |
Rio Grande do Sul | 1 º | 8 | 100 |
Pernambuco | 1 º | 100 | |
Parana | 1 º | 100 | |
Para | 1 º | 100 | |
Minas Gerais | 1 º | 100 | |
Maranhao | 1 º | 100 | |
Goias | 1 º | 100 | |
Bahia | 1 º | 100 | |
Sergipe | 1 º | 8 | 100 |
Espirito Santo | 11 º | 1 | 70 |
Sao Paulo | 11 º | 1 | 70 |
Mato Grosso do Sul | 11 º | 12 | 70 |
Ceara | 11 º | 1 | 70 |
Paraiba | 11 º | 12 | 70 |
Amazonas | 11 º | 1 | 70 |
Amapa | 11 º | 1 | 70 |
Piaui | 11 º | 1 | 70 |
Rondonia | 11 º | 12 | 70 |
Alagoas | 20 º | 8 | 50 |
Santa Catarina | 21 º | 13 | 30 |
Rio Grande do Norte | 22 º | 2 | 20 |
Roraima | 22 º | 4 | 20 |
Distrito Federal | 22 º | 2 | 20 |
Acre | 22 º | 4 | 20 |
Tocantins | 22 º | 3 | 20 |
Rio de Janeiro | 27 º | 7 | 0 |
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.