Educação - ENEM
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Rio de Janeiro | 2 º | 94.58 | |
Minas Gerais | 3 º | 94.49 | |
Santa Catarina | 4 º | 92.45 | |
Distrito Federal | 5 º | 89.26 | |
Espírito Santo | 6 º | 2 | 85.53 |
Rio Grande do Sul | 7 º | 85.24 | |
Paraná | 8 º | 2 | 83.49 |
Goiás | 9 º | 64.7 | |
Rio Grande do Norte | 10 º | 60.93 | |
Sergipe | 11 º | 1 | 52.74 |
Pernambuco | 12 º | 2 | 50.14 |
Ceará | 13 º | 49.6 | |
Paraíba | 14 º | 1 | 48.33 |
Mato Grosso do Sul | 15 º | 4 | 46.49 |
Bahia | 16 º | 36.47 | |
Mato Grosso | 17 º | 31.97 | |
Piauí | 18 º | 1 | 30.96 |
Alagoas | 19 º | 1 | 28.61 |
Roraima | 20 º | 22.65 | |
Tocantins | 21 º | 2 | 22.39 |
Pará | 22 º | 1 | 20.56 |
Rondônia | 23 º | 1 | 17.13 |
Acre | 24 º | 3 | 9.2 |
Maranhão | 25 º | 1 | 7.25 |
Amapá | 26 º | 1 | 3.32 |
Amazonas | 27 º | 1 | 0 |
332.24
320.16
319.41
3.32
7.25
9.2