Educação - IDEB
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Paraná | 2 º | 2 | 90.33 |
Ceará | 3 º | 2 | 84.07 |
Goiás | 4 º | 1 | 83.91 |
Distrito Federal | 5 º | 1 | 82.6 |
Santa Catarina | 6 º | 4 | 78.63 |
Espírito Santo | 7 º | 1 | 76.29 |
Minas Gerais | 8 º | 1 | 72.17 |
Rio Grande do Sul | 9 º | 5 | 58.8 |
Acre | 10 º | 56.51 | |
Rio de Janeiro | 11 º | 1 | 53.24 |
Piauí | 12 º | 6 | 51.87 |
Rondônia | 13 º | 4 | 51.7 |
Mato Grosso do Sul | 14 º | 3 | 51.32 |
Pernambuco | 15 º | 1 | 49.01 |
Mato Grosso | 16 º | 3 | 45.2 |
Alagoas | 17 º | 3 | 42.08 |
Tocantins | 18 º | 3 | 42.04 |
Roraima | 19 º | 37.48 | |
Amazonas | 20 º | 3 | 30.66 |
Paraíba | 21 º | 27.81 | |
Bahia | 22 º | 3 | 11.89 |
Sergipe | 23 º | 1 | 10.85 |
Maranhão | 24 º | 1 | 10.76 |
Rio Grande do Norte | 25 º | 1 | 9.34 |
Pará | 26 º | 1.04 | |
Amapá | 27 º | 0 |
152.62
148.18
147.9
1.04
9.34
10.76