Educação - Índice de Oportunidade da Educação
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 100 | |
Ceará | 2 º | 3 | 86.87 |
Minas Gerais | 3 º | 1 | 85.93 |
Santa Catarina | 4 º | 2 | 83.51 |
Distrito Federal | 5 º | 2 | 79.87 |
Paraná | 6 º | 2 | 79.33 |
Goiás | 7 º | 1 | 65.12 |
Espírito Santo | 8 º | 1 | 61.16 |
Rio Grande do Sul | 9 º | 5 | 58.11 |
Mato Grosso | 10 º | 1 | 57.24 |
Rio de Janeiro | 11 º | 1 | 50.97 |
Rondônia | 12 º | 1 | 48.27 |
Mato Grosso do Sul | 13 º | 44.27 | |
Pernambuco | 14 º | 1 | 44.15 |
Piauí | 15 º | 2 | 43.21 |
Alagoas | 16 º | 3 | 38.88 |
Paraíba | 17 º | 1 | 38.33 |
Acre | 18 º | 6 | 33.91 |
Tocantins | 19 º | 3 | 33.63 |
Amazonas | 20 º | 27.21 | |
Rio Grande do Norte | 21 º | 1 | 26.42 |
Sergipe | 22 º | 1 | 23.22 |
Bahia | 23 º | 1 | 20.19 |
Roraima | 24 º | 1 | 16.84 |
Pará | 25 º | 2 | 2.21 |
Maranhão | 26 º | 1.03 | |
Amapá | 27 º | 2 | 0 |
143.53
139.38
139.12
1.03
2.21
16.84