Educação - Taxa de Frequência Líquida do Ensino Fundamental
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Minas Gerais | 1 º | 100 | |
São Paulo | 2 º | 4 | 93.3 |
Sergipe | 3 º | 13 | 89.04 |
Paraná | 4 º | 1 | 85.32 |
Rio Grande do Sul | 5 º | 13 | 78.01 |
Ceará | 6 º | 2 | 76.31 |
Mato Grosso do Sul | 7 º | 75.35 | |
Piauí | 8 º | 8 | 75.05 |
Espírito Santo | 9 º | 13 | 74.2 |
Santa Catarina | 10 º | 72.82 | |
Distrito Federal | 11 º | 4 | 71.6 |
Goiás | 12 º | 8 | 68.93 |
Maranhão | 13 º | 1 | 68.82 |
Paraíba | 14 º | 7 | 68.76 |
Rio Grande do Norte | 15 º | 4 | 67.95 |
Pará | 16 º | 6 | 67.2 |
Mato Grosso | 17 º | 8 | 66.42 |
Tocantins | 18 º | 4 | 65.16 |
Amazonas | 19 º | 1 | 59.51 |
Rondônia | 20 º | 18 | 58.58 |
Amapá | 21 º | 1 | 58.44 |
Rio de Janeiro | 22 º | 1 | 56.82 |
Pernambuco | 23 º | 12 | 53.57 |
Acre | 24 º | 2 | 53.47 |
Alagoas | 25 º | 12 | 52.66 |
Bahia | 26 º | 8 | 37.1 |
Roraima | 27 º | 0 |
129.55
100
84.44
-272.01
-49.09
-4.8