Educação - Taxa de Frequência Líquida do Ensino Fundamental
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 1 º | 4 | 100 |
Rio Grande do Norte | 1 º | 14 | 100 |
Minas Gerais | 3 º | 2 | 93.1 |
Sao Paulo | 4 º | 2 | 87.93 |
Piaui | 4 º | 4 | 87.93 |
Maranhao | 6 º | 7 | 82.76 |
Sergipe | 7 º | 4 | 81.03 |
Alagoas | 8 º | 17 | 75.86 |
Mato Grosso do Sul | 8 º | 1 | 75.86 |
Amapa | 10 º | 11 | 72.41 |
Ceara | 10 º | 4 | 72.41 |
Distrito Federal | 10 º | 1 | 72.41 |
Acre | 10 º | 14 | 72.41 |
Santa Catarina | 14 º | 4 | 63.79 |
Para | 15 º | 1 | 58.62 |
Parana | 16 º | 12 | 55.17 |
Goias | 16 º | 4 | 55.17 |
Espirito Santo | 16 º | 7 | 55.17 |
Bahia | 16 º | 10 | 55.17 |
Amazonas | 20 º | 1 | 53.45 |
Tocantins | 21 º | 3 | 51.72 |
Rio de Janeiro | 22 º | 46.55 | |
Rondonia | 22 º | 2 | 46.55 |
Paraiba | 24 º | 10 | 44.83 |
Pernambuco | 25 º | 2 | 41.38 |
Mato Grosso | 26 º | 9 | 37.93 |
Roraima | 27 º | 0 |
129.55
100
84.44
-272.01
-49.09
-4.8
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.