Análise de indicadores

Educação - Taxa de Frequência Líquida do Ensino Médio

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Sao Paulo 1 º 100.00
Distrito Federal 2 º 1 79.30
Mato Grosso 3 º 6 77.73
Ceara 4 º 2 76.56
Parana 4 º 3 76.56
Minas Gerais 6 º 2 75.39
Goias 7 º 5 73.05
Rondonia 7 º 7 73.05
Tocantins 9 º 4 72.66
Rio de Janeiro 10 º 1 71.09
Santa Catarina 11 º 7 61.72
Roraima 12 º 10 59.77
Alagoas 13 º 6 45.70
Rio Grande do Sul 14 º 4 44.92
Maranhao 15 º 2 42.58
Mato Grosso do Sul 16 º 1 41.80
Espirito Santo 17 º 2 40.23
Amazonas 18 º 2 38.28
Paraiba 19 º 1 34.38
Pernambuco 19 º 7 34.38
Sergipe 21 º 2 30.47
Piaui 22 º 4 29.69
Rio Grande do Norte 23 º 1 27.34
Para 24 º 1 21.48
Bahia 25 º 1 19.53
Acre 26 º 5 16.41
Amapa 27 º 0.00