Eficiência da Máquina Pública - Oferta de Serviços Públicos Digitais
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Rio Grande do Sul | 1 º | 100 | |
Goiás | 2 º | 5 | 97.89 |
Minas Gerais | 3 º | 1 | 84.74 |
Bahia | 4 º | 2 | 83.33 |
Paraná | 4 º | 1 | 83.33 |
São Paulo | 6 º | 4 | 75.23 |
Santa Catarina | 7 º | 2 | 69.48 |
Amapá | 8 º | 1 | 68.54 |
Rio de Janeiro | 9 º | 6 | 63.97 |
Distrito Federal | 10 º | 17 | 58.92 |
Espírito Santo | 11 º | 5 | 56.57 |
Pernambuco | 12 º | 1 | 50.94 |
Mato Grosso | 13 º | 1 | 48.47 |
Paraíba | 14 º | 7 | 48.36 |
Mato Grosso do Sul | 15 º | 1 | 45.77 |
Ceará | 16 º | 1 | 41.31 |
Rondônia | 17 º | 5 | 32.98 |
Tocantins | 18 º | 5 | 29.11 |
Amazonas | 19 º | 2 | 24.65 |
Pará | 20 º | 24.18 | |
Rio Grande do Norte | 21 º | 4 | 21.83 |
Sergipe | 22 º | 8 | 16.43 |
Alagoas | 23 º | 6 | 12.91 |
Maranhão | 24 º | 1 | 12.21 |
Piauí | 25 º | 1 | 7.75 |
Acre | 26 º | 2 | 0 |
Roraima | 26 º | 2 | 0 |
100
95.88
94.78
34.62
39.56
39.56