Eficiência da Máquina Pública - Qualidade da Informação Contábil e Fiscal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Tocantins | 1 º | 19 | 100 |
Santa Catarina | 2 º | 94.78 | |
Amazonas | 3 º | 4 | 94.6 |
Pernambuco | 4 º | 3 | 94 |
Goias | 5 º | 5 | 93.2 |
Espirito Santo | 6 º | 3 | 93.09 |
Bahia | 7 º | 4 | 91.65 |
Mato Grosso do Sul | 8 º | 2 | 90.85 |
Parana | 9 º | 8 | 89.62 |
Rio de Janeiro | 10 º | 11 | 88.16 |
Paraiba | 11 º | 8 | 87.74 |
Sergipe | 12 º | 11 | 85.85 |
Rio Grande do Sul | 13 º | 1 | 84.43 |
Para | 14 º | 6 | 81.71 |
Rondonia | 15 º | 11 | 75.12 |
Distrito Federal | 16 º | 75.09 | |
Rio Grande do Norte | 17 º | 1 | 70.28 |
Mato Grosso | 18 º | 4 | 69.32 |
Alagoas | 19 º | 3 | 68.59 |
Piaui | 20 º | 5 | 65.84 |
Ceara | 21 º | 2 | 65.41 |
Acre | 22 º | 17 | 64.21 |
Sao Paulo | 23 º | 1 | 63.34 |
Maranhao | 24 º | 1 | 60.78 |
Minas Gerais | 25 º | 12 | 56.32 |
Amapa | 26 º | 29.79 | |
Roraima | 27 º | 0 |
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.