Análise de indicadores

Infraestrutura - Backhaul de Fibra Óptica

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Distrito Federal 1 º 100.00
Rio de Janeiro 1 º 100.00
Santa Catarina 3 º 2 97.84
Sao Paulo 4 º 2 92.61
Espirito Santo 5 º 10 87.77
Ceara 6 º 1 86.25
Parana 7 º 6 83.27
Rio Grande do Sul 8 º 1 79.61
Mato Grosso do Sul 9 º 1 73.84
Goias 10 º 11 73.50
Acre 11 º 6 71.10
Sergipe 12 º 68.21
Mato Grosso 13 º 5 62.79
Pernambuco 14 º 2 58.75
Para 15 º 5 54.74
Maranhao 16 º 2 52.38
Rondonia 17 º 3 51.08
Amapa 18 º 7 50.32
Bahia 19 º 8 45.86
Minas Gerais 20 º 1 45.15
Paraiba 21 º 1 43.57
Piaui 22 º 5 38.10
Alagoas 23 º 18 34.54
Roraima 24 º 11 25.81
Tocantins 25 º 1 24.52
Rio Grande do Norte 26 º 3 14.33
Amazonas 27 º 1 0.00