Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amapa | 1 º | 1 | 100 |
Roraima | 2 º | 1 | 97.6 |
Rondonia | 3 º | 95.5 | |
Santa Catarina | 4 º | 2 | 83.61 |
Paraiba | 5 º | 4 | 76.88 |
Distrito Federal | 6 º | 2 | 72.47 |
Maranhao | 7 º | 6 | 71.44 |
Sao Paulo | 8 º | 1 | 70 |
Sergipe | 9 º | 1 | 68.52 |
Rio Grande do Norte | 10 º | 5 | 68.45 |
Parana | 11 º | 6 | 68.38 |
Acre | 12 º | 1 | 64.26 |
Piaui | 13 º | 1 | 62 |
Minas Gerais | 14 º | 9 | 60.32 |
Pernambuco | 15 º | 5 | 59.7 |
Espirito Santo | 16 º | 2 | 58.04 |
Rio Grande do Sul | 17 º | 7 | 52.56 |
Alagoas | 18 º | 2 | 48.73 |
Bahia | 19 º | 5 | 46.84 |
Ceara | 20 º | 5 | 43.96 |
Amazonas | 21 º | 2 | 42.48 |
Tocantins | 22 º | 41.76 | |
Goias | 23 º | 2 | 41.16 |
Mato Grosso | 24 º | 2 | 31.28 |
Mato Grosso do Sul | 25 º | 5 | 30.12 |
Para | 26 º | 1 | 24.29 |
Rio de Janeiro | 27 º | 0 |
150.8
150.8
126.74
-345.98
-287.54
-241.12
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.