Infraestrutura - Custo da Energia Elétrica
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Roraima | 1 º | 9 | 100 |
Amapá | 2 º | 1 | 96.83 |
Rondônia | 3 º | 6 | 84.8 |
Distrito Federal | 4 º | 76.76 | |
Rio Grande do Norte | 5 º | 2 | 73.74 |
Santa Catarina | 6 º | 4 | 72.78 |
São Paulo | 7 º | 2 | 66.35 |
Sergipe | 8 º | 2 | 66.24 |
Paraíba | 9 º | 2 | 62.88 |
Pernambuco | 10 º | 2 | 57.92 |
Acre | 11 º | 3 | 57.17 |
Piauí | 12 º | 6 | 56.5 |
Maranhão | 13 º | 2 | 55.54 |
Bahia | 14 º | 3 | 53.53 |
Ceará | 15 º | 8 | 53.04 |
Alagoas | 16 º | 4 | 48.89 |
Paraná | 17 º | 1 | 47.76 |
Espírito Santo | 18 º | 5 | 45.43 |
Amazonas | 19 º | 41.99 | |
Mato Grosso do Sul | 20 º | 36.63 | |
Goiás | 21 º | 36.15 | |
Tocantins | 22 º | 1 | 35 |
Minas Gerais | 23 º | 3 | 32.95 |
Rio Grande do Sul | 24 º | 2 | 27.33 |
Pará | 25 º | 21.81 | |
Mato Grosso | 26 º | 2 | 20.66 |
Rio de Janeiro | 27 º | 0 |
150.8
150.8
126.74
-345.98
-287.54
-241.12