Infraestrutura - Custo de Combustíveis
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Paraná | 1 º | 100 | |
São Paulo | 2 º | 97.65 | |
Paraíba | 3 º | 87.93 | |
Amapá | 4 º | 1 | 86.5 |
Santa Catarina | 5 º | 1 | 86.02 |
Amazonas | 6 º | 6 | 86.02 |
Mato Grosso do Sul | 7 º | 6 | 83.35 |
Espírito Santo | 8 º | 4 | 81.54 |
Maranhão | 9 º | 1 | 80.37 |
Minas Gerais | 10 º | 1 | 74.88 |
Bahia | 11 º | 3 | 74.8 |
Roraima | 12 º | 3 | 73.46 |
Pernambuco | 13 º | 3 | 73.18 |
Mato Grosso | 14 º | 72.6 | |
Goiás | 15 º | 6 | 70 |
Sergipe | 16 º | 2 | 68.97 |
Tocantins | 17 º | 2 | 67.35 |
Distrito Federal | 18 º | 11 | 66.73 |
Rio Grande do Sul | 19 º | 2 | 65.63 |
Alagoas | 20 º | 64.64 | |
Ceará | 21 º | 2 | 63.92 |
Rondônia | 22 º | 2 | 61.83 |
Rio de Janeiro | 23 º | 2 | 59.64 |
Piauí | 24 º | 7 | 59.07 |
Pará | 25 º | 1 | 57.26 |
Rio Grande do Norte | 26 º | 4 | 56.01 |
Acre | 27 º | 0 |
225.02
135.78
130.5
-258.47
-232.66
-211.83