Infraestrutura - Custo de Combustíveis
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Paraná | 1 º | 100 | |
São Paulo | 2 º | 95.1 | |
Paraíba | 3 º | 1 | 88.2 |
Espírito Santo | 4 º | 9 | 79.4 |
Amapá | 5 º | 17 | 78.3 |
Santa Catarina | 6 º | 3 | 76.9 |
Distrito Federal | 7 º | 1 | 76.5 |
Bahia | 8 º | 7 | 75 |
Goiás | 9 º | 2 | 74.7 |
Maranhão | 10 º | 2 | 74.1 |
Minas Gerais | 11 º | 3 | 73.7 |
Amazonas | 12 º | 6 | 72.1 |
Mato Grosso do Sul | 13 º | 8 | 72 |
Mato Grosso | 14 º | 2 | 71.4 |
Roraima | 15 º | 6 | 71 |
Pernambuco | 16 º | 5 | 67.7 |
Piauí | 17 º | 66.7 | |
Sergipe | 18 º | 8 | 64.5 |
Tocantins | 19 º | 1 | 62.9 |
Alagoas | 20 º | 1 | 61.8 |
Rio Grande do Sul | 21 º | 2 | 61.5 |
Rio Grande do Norte | 22 º | 4 | 61.4 |
Ceará | 23 º | 58.7 | |
Rondônia | 24 º | 1 | 56.8 |
Rio de Janeiro | 25 º | 1 | 49.5 |
Pará | 26 º | 45.7 | |
Acre | 27 º | 0 |
225.02
135.78
130.5
-258.47
-232.66
-211.83