Infraestrutura - Qualidade das Rodovias
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
São Paulo | 1 º | 1 | 100 |
Alagoas | 2 º | 1 | 81.97 |
Distrito Federal | 3 º | 1 | 78.89 |
Mato Grosso do Sul | 4 º | 4 | 67.1 |
Paraná | 5 º | 5 | 66.89 |
Piauí | 6 º | 11 | 66.65 |
Roraima | 7 º | 2 | 66.46 |
Mato Grosso | 8 º | 8 | 64.63 |
Espírito Santo | 9 º | 3 | 64.32 |
Bahia | 10 º | 1 | 60.68 |
Paraíba | 11 º | 2 | 58.16 |
Tocantins | 12 º | 11 | 58.03 |
Rio de Janeiro | 13 º | 10 | 57.78 |
Ceará | 14 º | 5 | 57.73 |
Goiás | 15 º | 8 | 57.54 |
Rio Grande do Sul | 16 º | 4 | 51.88 |
Minas Gerais | 17 º | 3 | 51.77 |
Rio Grande do Norte | 18 º | 50.77 | |
Santa Catarina | 19 º | 4 | 49.39 |
Pernambuco | 20 º | 6 | 45.42 |
Rondônia | 21 º | 8 | 43.67 |
Maranhão | 22 º | 2 | 40.15 |
Sergipe | 23 º | 2 | 39.68 |
Pará | 24 º | 1 | 39.06 |
Amapá | 25 º | 3 | 37.21 |
Amazonas | 26 º | 1 | 15.25 |
Acre | 27 º | 1 | 0 |
192.12
183.5
182.24
1.53
26.26
26.76