Inovação - Empresas de Alto Crescimento
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amapa | 1 º | 100 | |
Acre | 2 º | 76.66 | |
Amazonas | 3 º | 75.14 | |
Roraima | 4 º | 71.18 | |
Para | 5 º | 56.9 | |
Maranhao | 6 º | 41.76 | |
Alagoas | 7 º | 31.47 | |
Mato Grosso | 8 º | 29.28 | |
Rondonia | 9 º | 29.22 | |
Sergipe | 10 º | 26.27 | |
Mato Grosso do Sul | 11 º | 25.58 | |
Ceara | 12 º | 23.98 | |
Pernambuco | 13 º | 22.3 | |
Tocantins | 14 º | 22.21 | |
Paraiba | 15 º | 20.08 | |
Rio Grande do Norte | 16 º | 19.82 | |
Espirito Santo | 17 º | 18.1 | |
Distrito Federal | 18 º | 17.6 | |
Rio de Janeiro | 19 º | 14.71 | |
Santa Catarina | 20 º | 13.63 | |
Piaui | 21 º | 10.68 | |
Goias | 22 º | 10.21 | |
Bahia | 23 º | 9.38 | |
Minas Gerais | 24 º | 9.05 | |
Sao Paulo | 25 º | 3.32 | |
Parana | 26 º | 3.23 | |
Rio Grande do Sul | 27 º | 0 |
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.