Inovação - Pesquisa Científica
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 1 º | 100 | |
Pernambuco | 2 º | 75.78 | |
Paraiba | 3 º | 73.34 | |
Espirito Santo | 4 º | 71.94 | |
Sergipe | 5 º | 64.41 | |
Rio Grande do Sul | 6 º | 62.78 | |
Minas Gerais | 7 º | 56.42 | |
Ceara | 8 º | 55.08 | |
Parana | 9 º | 54.31 | |
Alagoas | 10 º | 51.65 | |
Rio Grande do Norte | 11 º | 48.63 | |
Para | 12 º | 44.53 | |
Amazonas | 13 º | 43.6 | |
Santa Catarina | 14 º | 43.49 | |
Acre | 15 º | 42.08 | |
Piaui | 16 º | 40.69 | |
Bahia | 17 º | 39.68 | |
Mato Grosso do Sul | 18 º | 36.46 | |
Rio de Janeiro | 19 º | 36.45 | |
Mato Grosso | 20 º | 36.3 | |
Sao Paulo | 21 º | 36.21 | |
Goias | 22 º | 35.62 | |
Maranhao | 23 º | 32.49 | |
Tocantins | 24 º | 31.58 | |
Rondonia | 25 º | 31.33 | |
Amapa | 26 º | 17.34 | |
Roraima | 27 º | 0 |
585.39
156.06
131.9
-42.51
-42.21
-41.69
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.