Potencial de Mercado - Comprometimento de Renda
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amazonas | 1 º | 100 | |
Rio de Janeiro | 2 º | 94.41 | |
Piaui | 3 º | 93.35 | |
Para | 4 º | 92.53 | |
Distrito Federal | 5 º | 92.01 | |
Ceara | 6 º | 91.53 | |
Pernambuco | 7 º | 89.3 | |
Amapa | 8 º | 88.74 | |
Espirito Santo | 9 º | 88.4 | |
Bahia | 10 º | 87.52 | |
Sao Paulo | 11 º | 83.02 | |
Sergipe | 12 º | 82.82 | |
Rio Grande do Norte | 13 º | 81.91 | |
Alagoas | 14 º | 81.77 | |
Roraima | 15 º | 79.65 | |
Acre | 16 º | 78.92 | |
Maranhao | 17 º | 75.62 | |
Paraiba | 18 º | 73.34 | |
Minas Gerais | 19 º | 72.66 | |
Santa Catarina | 20 º | 69.23 | |
Rio Grande do Sul | 21 º | 69.13 | |
Tocantins | 22 º | 66.53 | |
Parana | 23 º | 59.18 | |
Goias | 24 º | 41.14 | |
Mato Grosso do Sul | 25 º | 40.02 | |
Rondonia | 26 º | 39.31 | |
Mato Grosso | 27 º | 0 |
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.