Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Mato Grosso | 1 º | 100 | |
Amazonas | 2 º | 4 | 95.1 |
Roraima | 3 º | 1 | 66.3 |
Mato Grosso do Sul | 4 º | 1 | 64.5 |
Pará | 5 º | 6 | 62.2 |
Santa Catarina | 6 º | 3 | 62 |
Piauí | 7 º | 2 | 60.7 |
Maranhão | 8 º | 6 | 59.7 |
Tocantins | 9 º | 2 | 55.7 |
Rondônia | 10 º | 6 | 51.9 |
Goiás | 11 º | 2 | 50.8 |
Paraná | 12 º | 4 | 45.9 |
Pernambuco | 13 º | 2 | 42.7 |
Amapá | 14 º | 10 | 41.4 |
Alagoas | 15 º | 3 | 36.3 |
Ceará | 16 º | 29.8 | |
Minas Gerais | 17 º | 3 | 27.2 |
Rio de Janeiro | 18 º | 5 | 25.1 |
Bahia | 19 º | 7 | 22.7 |
Acre | 20 º | 1 | 21.1 |
Rio Grande do Norte | 22 º | 3 | 20.3 |
Rio Grande do Sul | 21 º | 11 | 20.3 |
São Paulo | 23 º | 6 | 19.4 |
Distrito Federal | 24 º | 6 | 17.3 |
Paraíba | 25 º | 4 | 16.7 |
Sergipe | 26 º | 1 | 6.2 |
Espírito Santo | 27 º | 5 | 0 |
100
95.06
82.13
6.25
16.75
17.26