Análise de indicadores

Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Mato Grosso 1 º 3 100.00
Roraima 2 º 1 78.16
Goias 3 º 5 65.46
Amazonas 4 º 3 64.52
Tocantins 5 º 60.99
Mato Grosso do Sul 6 º 10 59.14
Sergipe 7 º 19 54.43
Santa Catarina 8 º 6 54.09
Alagoas 9 º 6 43.81
Maranhao 10 º 1 43.35
Amapa 11 º 4 39.58
Minas Gerais 12 º 2 39.33
Rio de Janeiro 13 º 8 36.53
Sao Paulo 14 º 6 34.09
Piaui 15 º 3 31.34
Distrito Federal 16 º 7 28.75
Ceara 17 º 5 23.79
Parana 18 º 7 23.71
Rondonia 19 º 6 23.31
Pernambuco 20 º 14 22.39
Acre 21 º 2 18.47
Rio Grande do Sul 22 º 5 10.43
Bahia 23 º 1 9.50
Para 24 º 10 9.46
Rio Grande do Norte 25 º 3 2.67
Paraiba 26 º 1 1.89
Espirito Santo 27 º 0.00

Análise OCDE

Ranking mundial

MELHORES OCDE

PIORES OCDE