Potencial de Mercado - Taxa de Crescimento
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amazonas | 1 º | 1 | 100 |
Santa Catarina | 2 º | 4 | 87.15 |
Roraima | 3 º | 82.44 | |
Mato Grosso | 4 º | 3 | 77.83 |
Tocantins | 5 º | 4 | 63.97 |
Pernambuco | 6 º | 7 | 59.62 |
Amapá | 7 º | 7 | 59.01 |
Goiás | 8 º | 3 | 55.49 |
Maranhão | 9 º | 1 | 51.06 |
Minas Gerais | 10 º | 7 | 46.5 |
Paraná | 11 º | 1 | 44.07 |
Ceará | 12 º | 4 | 42.16 |
Rondônia | 13 º | 3 | 41.44 |
Pará | 14 º | 9 | 40.75 |
Alagoas | 15 º | 39.35 | |
Mato Grosso do Sul | 16 º | 12 | 38.32 |
Rio Grande do Sul | 17 º | 4 | 34.33 |
Piauí | 18 º | 11 | 32.43 |
Acre | 19 º | 1 | 31.04 |
São Paulo | 20 º | 3 | 25.27 |
Rio de Janeiro | 21 º | 3 | 23.59 |
Rio Grande do Norte | 22 º | 15.82 | |
Distrito Federal | 23 º | 1 | 14.29 |
Bahia | 24 º | 5 | 13.17 |
Paraíba | 25 º | 7.93 | |
Sergipe | 26 º | 5.39 | |
Espírito Santo | 27 º | 0 |
100
95.06
82.13
6.25
16.75
17.26