Análise de indicadores

Segurança Pública - Déficit Carcerário

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Tocantins 1 º 14 100
Amapá 2 º 1 96.91
Maranhão 3 º 2 93.06
Mato Grosso 4 º 2 92.16
Bahia 5 º 2 91.56
Rio Grande do Sul 6 º 3 89.97
Acre 7 º 5 87.54
Rondônia 8 º 3 87.41
Paraíba 9 º 1 87.09
Santa Catarina 10 º 3 83.6
Pará 11 º 8 77.65
Amazonas 12 º 6 75.15
Roraima 13 º 14 74.25
Sergipe 14 º 4 73.38
São Paulo 15 º 1 72.27
Rio Grande do Norte 16 º 4 72.17
Goiás 17 º 4 70.18
Minas Gerais 18 º 4 68.47
Ceará 19 º 3 66.62
Paraná 20 º 5 64.71
Piauí 21 º 17 63.11
Rio de Janeiro 22 º 2 61.67
Espírito Santo 23 º 2 54.16
Mato Grosso do Sul 24 º 1 42.79
Distrito Federal 25 º 8 31.91
Pernambuco 26 º 30.5
Alagoas 27 º 3 0