Segurança Pública - Mortalidade no Trânsito
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amapá | 1 º | 2 | 100 |
Amazonas | 2 º | 93.93 | |
Rio de Janeiro | 3 º | 2 | 90.15 |
Distrito Federal | 4 º | 1 | 89.06 |
São Paulo | 5 º | 1 | 86.67 |
Rio Grande do Norte | 6 º | 1 | 81.36 |
Acre | 7 º | 1 | 79.39 |
Rio Grande do Sul | 8 º | 76.99 | |
Minas Gerais | 9 º | 1 | 73.95 |
Ceará | 10 º | 1 | 73.39 |
Bahia | 11 º | 68.39 | |
Pernambuco | 12 º | 65.49 | |
Sergipe | 13 º | 1 | 62 |
Pará | 14 º | 1 | 58.18 |
Espírito Santo | 15 º | 2 | 54.65 |
Santa Catarina | 16 º | 3 | 53.1 |
Maranhão | 17 º | 2 | 50.46 |
Paraíba | 18 º | 50.17 | |
Alagoas | 19 º | 3 | 48.04 |
Roraima | 20 º | 47.84 | |
Paraná | 21 º | 1 | 43.58 |
Goiás | 22 º | 1 | 39.78 |
Mato Grosso do Sul | 23 º | 1 | 38.72 |
Rondônia | 24 º | 1 | 36.32 |
Piauí | 25 º | 10.7 | |
Tocantins | 26 º | 1 | 3.07 |
Mato Grosso | 27 º | 1 | 0 |
132.11
131.8
131.22
3.6
9.35
34.88