Segurança Pública - Presos sem Condenação
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Paraná | 1 º | 100 | |
Distrito Federal | 2 º | 1 | 98.32 |
Rondônia | 3 º | 1 | 93.65 |
São Paulo | 4 º | 88.15 | |
Roraima | 5 º | 2 | 83.54 |
Mato Grosso do Sul | 6 º | 1 | 82.41 |
Santa Catarina | 7 º | 1 | 81.19 |
Paraíba | 8 º | 2 | 79.37 |
Rio Grande do Norte | 9 º | 77.95 | |
Pernambuco | 10 º | 13 | 67.92 |
Amapá | 11 º | 3 | 67.44 |
Rio de Janeiro | 12 º | 7 | 67.02 |
Acre | 13 º | 2 | 66.73 |
Alagoas | 14 º | 3 | 66.46 |
Amazonas | 15 º | 65.44 | |
Rio Grande do Sul | 16 º | 4 | 64.58 |
Pará | 17 º | 9 | 63.29 |
Goiás | 18 º | 2 | 62.17 |
Mato Grosso | 19 º | 1 | 59.46 |
Minas Gerais | 20 º | 2 | 58.78 |
Espírito Santo | 21 º | 8 | 58.63 |
Tocantins | 22 º | 4 | 56.96 |
Maranhão | 23 º | 2 | 53.6 |
Ceará | 24 º | 53.26 | |
Bahia | 25 º | 43.43 | |
Piauí | 26 º | 35 | |
Sergipe | 27 º | 0 |
107.83
105.08
101.55
-61.3
-52.26
-30.85