Análise de indicadores

Solidez Fiscal - Gasto com Pessoal

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Espirito Santo 1 º 100.00
Amazonas 2 º 7 93.25
Sao Paulo 3 º 1 91.36
Maranhao 4 º 2 91.36
Ceara 5 º 1 87.38
Mato Grosso 6 º 5 86.97
Bahia 7 º 85.33
Piaui 8 º 4 80.81
Para 9 º 5 79.46
Goias 10 º 6 77.44
Parana 11 º 6 76.82
Rondonia 12 º 2 73.45
Distrito Federal 13 º 8 69.66
Alagoas 14 º 11 69.53
Pernambuco 15 º 66.14
Mato Grosso do Sul 16 º 6 64.95
Roraima 17 º 9 62.61
Paraiba 18 º 5 62.15
Santa Catarina 19 º 1 61.53
Amapa 20 º 2 60.53
Acre 21 º 4 59.06
Sergipe 22 º 1 58.69
Rio de Janeiro 23 º 10 57.12
Tocantins 24 º 56.80
Minas Gerais 25 º 1 39.81
Rio Grande do Sul 26 º 7 36.48
Rio Grande do Norte 27 º 0.00

Análise OCDE

Ranking mundial

MELHORES OCDE

PIORES OCDE