Solidez Fiscal - Gasto com Pessoal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Espírito Santo | 1 º | 1 | 100 |
São Paulo | 2 º | 9 | 89.7 |
Alagoas | 3 º | 9 | 88.49 |
Ceará | 4 º | 3 | 87.15 |
Distrito Federal | 5 º | 1 | 83.58 |
Maranhão | 6 º | 4 | 82.23 |
Bahia | 7 º | 9 | 82.18 |
Roraima | 8 º | 3 | 81.77 |
Amazonas | 9 º | 5 | 80.67 |
Rondônia | 10 º | 7 | 80.13 |
Mato Grosso | 11 º | 2 | 78.95 |
Piauí | 12 º | 11 | 76.97 |
Rio de Janeiro | 13 º | 10 | 75.68 |
Pará | 14 º | 5 | 73.9 |
Pernambuco | 15 º | 69.3 | |
Goiás | 16 º | 2 | 68.81 |
Paraná | 17 º | 4 | 65.88 |
Amapá | 18 º | 10 | 63.68 |
Rio Grande do Sul | 19 º | 7 | 61.91 |
Santa Catarina | 20 º | 6 | 61.54 |
Sergipe | 21 º | 2 | 60.36 |
Mato Grosso do Sul | 22 º | 5 | 58.2 |
Paraíba | 23 º | 3 | 54.3 |
Tocantins | 24 º | 1 | 46.06 |
Acre | 25 º | 3 | 45.33 |
Minas Gerais | 26 º | 2 | 43.32 |
Rio Grande do Norte | 27 º | 0 |
261.76
261.76
261.76
35.5
35.65
42.23