Solidez Fiscal - Gasto com Pessoal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Piauí | 1 º | 22 | 100 |
Espírito Santo | 2 º | 1 | 99.1 |
Rondônia | 3 º | 3 | 97.1 |
Amazonas | 4 º | 96.9 | |
Roraima | 5 º | 2 | 96.8 |
Distrito Federal | 6 º | 2 | 95.5 |
Ceará | 7 º | 2 | 92.8 |
Amapá | 8 º | 6 | 90 |
Pará | 9 º | 88.2 | |
Maranhão | 10 º | 1 | 86.1 |
São Paulo | 11 º | 4 | 79.3 |
Alagoas | 12 º | 2 | 79 |
Mato Grosso | 13 º | 7 | 75.4 |
Santa Catarina | 14 º | 2 | 72.5 |
Pernambuco | 15 º | 2 | 72.4 |
Bahia | 16 º | 1 | 72.3 |
Mato Grosso do Sul | 17 º | 1 | 71.1 |
Goiás | 18 º | 4 | 66.6 |
Sergipe | 19 º | 3 | 66.2 |
Paraíba | 20 º | 6 | 57.5 |
Paraná | 21 º | 4 | 52.6 |
Acre | 22 º | 3 | 47.7 |
Rio de Janeiro | 23 º | 2 | 46.6 |
Minas Gerais | 24 º | 1 | 42.2 |
Tocantins | 25 º | 1 | 35.6 |
Rio Grande do Sul | 26 º | 35.5 | |
Rio Grande do Norte | 27 º | 0 |
261.76
261.76
261.76
35.5
35.65
42.23