Análise de indicadores

Solidez Fiscal - Índice de Liquidez

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Bahia 1 º 5 100.00
Santa Catarina 2 º 3 99.81
Espírito Santo 3 º 1 99.12
Amazonas 4 º 1 99.08
Acre 5 º 5 98.67
Paraná 6 º 2 98.30
Mato Grosso 7 º 4 97.05
Goiás 8 º 15 95.85
Paraíba 9 º 4 95.25
Mato Grosso do Sul 10 º 7 94.24
Pará 11 º 1 92.52
Rondônia 12 º 8 92.07
Ceará 13 º 1 91.84
Alagoas 14 º 5 91.31
Sergipe 15 º 8 90.25
Rio de Janeiro 16 º 6 84.28
Piauí 17 º 1 84.21
Distrito Federal 18 º 1 83.18
Amapá 19 º 18 82.47
Roraima 20 º 5 80.75
Tocantins 21 º 2 71.16
Pernambuco 22 º 2 68.43
São Paulo 23 º 7 67.94
Minas Gerais 24 º 1 0.00
Rio Grande do Norte 24 º 1 0.00
Rio Grande do Sul 24 º 1 0.00
Maranhão 24 º 3 0.00