Análise de indicadores

Solidez Fiscal - Poupança Corrente

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Amapá 1 º 100.00
Mato Grosso 2 º 96.48
Espírito Santo 3 º 5 88.35
Alagoas 4 º 1 84.82
Rondônia 5 º 2 71.04
Rio de Janeiro 6 º 18 64.84
Paraná 7 º 6 64.12
Paraíba 8 º 1 64.01
Roraima 9 º 5 63.35
Mato Grosso do Sul 10 º 4 61.43
Bahia 11 º 4 52.55
Goiás 12 º 8 50.94
Ceará 13 º 2 45.78
Santa Catarina 14 º 4 38.57
Maranhão 15 º 4 36.91
Tocantins 16 º 1 32.11
Piauí 17 º 10 31.82
São Paulo 18 º 4 31.48
Pará 19 º 7 27.49
Rio Grande do Sul 20 º 7 23.57
Acre 21 º 3 22.16
Sergipe 22 º 6 21.60
Pernambuco 23 º 18.51
Distrito Federal 24 º 3 14.68
Amazonas 25 º 11 8.49
Minas Gerais 26 º 6.99
Rio Grande do Norte 27 º 2 0.00