Análise de indicadores

Solidez Fiscal - Regra de Ouro

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Alagoas 1 º 5 100
Maranhão 2 º 3 58.54
Espírito Santo 3 º 2 50.46
São Paulo 4 º 9 49.96
Paraná 5 º 3 46.8
Mato Grosso 6 º 8 44.16
Mato Grosso do Sul 7 º 9 43.46
Minas Gerais 8 º 2 43.38
Goiás 9 º 8 43.17
Ceará 10 º 6 40.75
Rio Grande do Sul 11 º 9 39.04
Santa Catarina 12 º 3 37.4
Pará 13 º 5 37.03
Rondônia 14 º 11 35.17
Bahia 15 º 4 34.81
Amazonas 16 º 3 30.37
Acre 17 º 8 29.81
Paraíba 18 º 7 25.82
Roraima 19 º 3 21.51
Tocantins 20 º 13 21.3
Pernambuco 21 º 2 19.66
Piauí 22 º 10 17.16
Sergipe 23 º 5 14.75
Amapá 24 º 10.79
Distrito Federal 25 º 1 9.61
Rio Grande do Norte 26 º 5 8.2
Rio de Janeiro 27 º 0