Solidez Fiscal - Resultado Primário
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Roraima | 1 º | 100 | |
Piauí | 2 º | 25 | 51.8 |
Mato Grosso | 3 º | 5 | 42.2 |
Amapá | 4 º | 2 | 39.9 |
Acre | 5 º | 2 | 34.8 |
Alagoas | 6 º | 34.2 | |
Rondônia | 7 º | 3 | 33.3 |
Paraíba | 8 º | 1 | 33 |
Mato Grosso do Sul | 9 º | 4 | 30 |
Tocantins | 10 º | 7 | 26.9 |
Sergipe | 11 º | 9 | 21.9 |
Goiás | 12 º | 5 | 18.5 |
Pernambuco | 13 º | 3 | 15.8 |
Amazonas | 14 º | 3 | 15.6 |
Minas Gerais | 15 º | 6 | 14.4 |
Bahia | 16 º | 3 | 13.7 |
Santa Catarina | 17 º | 1 | 12.8 |
Ceará | 18 º | 4 | 11.8 |
Espírito Santo | 19 º | 14 | 11.6 |
Rio Grande do Sul | 20 º | 2 | 10.6 |
Maranhão | 21 º | 3 | 9.8 |
São Paulo | 22 º | 10 | 7.9 |
Distrito Federal | 23 º | 7.2 | |
Pará | 24 º | 9 | 6.8 |
Rio de Janeiro | 25 º | 7 | 5.2 |
Rio Grande do Norte | 26 º | 0.5 | |
Paraná | 27 º | 2 | 0 |
100
51.79
42.2
-1.15
0.47
1.78