Solidez Fiscal - Resultado Primário
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Roraima | 1 º | 100 | |
Amapá | 2 º | 2 | 70.89 |
Acre | 3 º | 2 | 60.02 |
Mato Grosso | 4 º | 1 | 46.74 |
Paraíba | 5 º | 3 | 46.17 |
Rio de Janeiro | 6 º | 19 | 45.15 |
Sergipe | 7 º | 4 | 43.74 |
Bahia | 8 º | 8 | 41.62 |
Rondônia | 9 º | 2 | 40.33 |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 1 | 37.78 |
Minas Gerais | 11 º | 4 | 36.41 |
Pernambuco | 12 º | 1 | 34.03 |
Espírito Santo | 13 º | 6 | 29.94 |
São Paulo | 14 º | 8 | 28.82 |
Paraná | 15 º | 12 | 27.23 |
Tocantins | 16 º | 6 | 27.03 |
Rio Grande do Sul | 17 º | 3 | 25.82 |
Ceará | 18 º | 25.46 | |
Santa Catarina | 19 º | 2 | 24.98 |
Distrito Federal | 20 º | 3 | 20.95 |
Rio Grande do Norte | 21 º | 5 | 19.25 |
Amazonas | 22 º | 8 | 17.51 |
Goiás | 23 º | 11 | 16.63 |
Pará | 24 º | 13.2 | |
Maranhão | 25 º | 4 | 9.43 |
Piauí | 26 º | 24 | 8.06 |
Alagoas | 27 º | 21 | 0 |
100
51.79
42.2
-1.15
0.47
1.78