Solidez Fiscal - Solvência Fiscal
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amapá | 1 º | 100 | |
Mato Grosso | 2 º | 1 | 98.57 |
Rondônia | 3 º | 5 | 92.86 |
Paraíba | 4 º | 2 | 91.94 |
Roraima | 5 º | 1 | 91.9 |
Espírito Santo | 6 º | 1 | 90.91 |
Pará | 7 º | 5 | 89.79 |
Tocantins | 8 º | 6 | 81.61 |
Distrito Federal | 9 º | 81.19 | |
Mato Grosso do Sul | 10 º | 5 | 80.79 |
Amazonas | 11 º | 4 | 80.43 |
Paraná | 12 º | 2 | 80.39 |
Sergipe | 13 º | 1 | 77.15 |
Rio Grande do Norte | 14 º | 1 | 74.82 |
Pernambuco | 15 º | 2 | 74.07 |
Alagoas | 16 º | 4 | 73.23 |
Bahia | 17 º | 2 | 73.21 |
Maranhão | 18 º | 2 | 71.71 |
Acre | 19 º | 2 | 71.14 |
Ceará | 20 º | 2 | 70.43 |
Goiás | 21 º | 2 | 69.64 |
Piauí | 22 º | 11 | 69.18 |
Santa Catarina | 23 º | 1 | 66.35 |
São Paulo | 24 º | 32.83 | |
Minas Gerais | 25 º | 13.37 | |
Rio Grande do Sul | 26 º | 7.37 | |
Rio de Janeiro | 27 º | 0 |
100
93.71
93.08
28.79
38.61
45.15