Sustentabilidade Ambiental - Desmatamento
Estado | Posição | Delta | Nota normalizada |
---|---|---|---|
Amapa | 2 º | 1 | 100 |
Distrito Federal | 1 º | 2 | 100 |
Sao Paulo | 3 º | 1 | 99.9 |
Rio de Janeiro | 4 º | 99.32 | |
Roraima | 5 º | 1 | 97.92 |
Parana | 6 º | 3 | 97.64 |
Espirito Santo | 7 º | 2 | 97.44 |
Amazonas | 8 º | 1 | 95.84 |
Santa Catarina | 9 º | 1 | 94.38 |
Para | 10 º | 1 | 91.24 |
Rio Grande do Sul | 11 º | 1 | 90.64 |
Pernambuco | 12 º | 8 | 85.21 |
Acre | 13 º | 1 | 83.64 |
Rondonia | 14 º | 2 | 83.16 |
Mato Grosso | 15 º | 2 | 83.12 |
Tocantins | 16 º | 2 | 82.64 |
Minas Gerais | 17 º | 1 | 79.42 |
Goias | 18 º | 1 | 79.17 |
Maranhao | 19 º | 78.73 | |
Ceara | 20 º | 1 | 71.19 |
Mato Grosso do Sul | 21 º | 4 | 68.27 |
Bahia | 22 º | 1 | 60.54 |
Piaui | 23 º | 1 | 56.57 |
Alagoas | 24 º | 9 | 52.16 |
Sergipe | 25 º | 3 | 34.79 |
Paraiba | 26 º | 28.59 | |
Rio Grande do Norte | 27 º | 0 |
100.03
100.03
100.03
24.42
65.76
69.86
Conheca quem apoia o Ranking de Competitividade dos Estados.