Análise de indicadores

Sustentabilidade Ambiental - Destinação do Lixo

COLOCAÇÃO POR ESTADO

Estado Posição Delta Nota normalizada
Parana 1 º 1 100.00
Pernambuco 2 º 3 99.03
Amapa 3 º 14 98.06
Espirito Santo 4 º 5 95.24
Mato Grosso do Sul 5 º 1 93.29
Rio de Janeiro 6 º 1 92.26
Santa Catarina 7 º 4 90.41
Paraiba 8 º 2 89.44
Alagoas 9 º 8 85.76
Minas Gerais 10 º 3 84.03
Amazonas 11 º 3 83.16
Mato Grosso 12 º 2 77.48
Rio Grande do Sul 13 º 2 76.26
Roraima 14 º 2 71.52
Goias 15 º 1 70.56
Rondonia 16 º 1 68.89
Tocantins 17 º 2 56.15
Sao Paulo 18 º 14 56.12
Ceara 19 º 1 54.17
Acre 20 º 1 53.47
Sergipe 21 º 6 52.40
Rio Grande do Norte 22 º 47.16
Piaui 23 º 3 41.63
Bahia 24 º 1 35.67
Para 25 º 16.92
Maranhao 26 º 13.46
Distrito Federal 27 º 3 0.00